实时更新 · 全面覆盖 · 精准数据
周六英超焦点战,曼城主场3-1击败利物浦,哈兰德打入两球...
皇马与巴萨的国家德比以2-2收场,贝林厄姆第89分钟头球扳平...
德甲国家德比拜仁慕尼黑4-0大胜多特蒙德,凯恩上演帽子戏法...
中超第28轮上海海港主场2-1战胜北京国安,继续领跑积分榜首位...
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 10 | 29 |
| 2 | 曼城 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 12 | 27 |
| 3 | 利物浦 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 11 | 26 |
| 4 | 切尔西 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 14 | 23 |
| 5 | 热刺 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 16 | 22 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 13 | 21 |
以下为下周六预计进行的重点足球赛事: